Team | Spel 1 | Spel 2 | Spel 3 | Spel 4 | Spel 5 | Bier | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | |||||||
Schotland | |||||||
Vaticaanstad | |||||||
China | |||||||
Griekenland | |||||||
Oekraïne | |||||||
Blokland | |||||||
Oostenrijk | |||||||
Amerika | |||||||
Zeeland |
Team | Spel 1 | Spel 2 | Spel 3 | Spel 4 | Spel 5 | Bier | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | |||||||
Schotland | |||||||
Vaticaanstad | |||||||
China | |||||||
Griekenland | |||||||
Oekraïne | |||||||
Blokland | |||||||
Oostenrijk | |||||||
Amerika | |||||||
Zeeland |